近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-06-06 2026-146 4 6 4 8 9 1 3 4
2
6 6 1 4 1 组三 1 100 10 1 1:2 17 5 1 2 0:3 55 1 7 0:3
2026-06-06 2026-145 2 7 9 7 8 2 2 3 5 1 7 3 9 9 组六 99 9 2:1 12 16 4 2:1 1 6 54 2:1 6 3
2026-06-06 2026-144 7 2 6 6 7 2 1 2 4 6 7 2 2 8 组六 98 8 2:1 11 15 3 1 1:2 5 53 2:1 5 2
2026-06-06 2026-143 3 7 6 5 6 3 3 1 3 6 7 1 1 7 组六 97 7 2:1 10 14 2 2:1 1 4 52 2:1 4 1
2026-06-06 2026-142 8 9 4 4 5 2 1 4 2 3 1 8 9 6 组六 96 6 2:1 9 13 1 4 1:2 3 51 1 3 0:3
2026-06-06 2026-141 3 9 7 3 4 1 3 6 1 2 7 1 9 5 组六 95 5 2:1 8 12 3:0 3 1 2 50 2:1 2 5
2026-06-06 2026-140 2 8 5 2 3 2 11 5 5 1 2 8 2 4 组六 94 4 2:1 7 11 19 2 1:2 1 49 2:1 1 4
2026-06-06 2026-139 2 8 6 1 2 2 10 4 2 6 1 8 1 3 组六 93 3 2:1 6 10 18 1 3 0:3 48 7 1:2 3
2026-06-06 2026-138 7 9 0 0 1 8 9 3 1 1 7 2 9 2 组六 92 2 2:1 5 9 17 2:1 2 5 47 6 1:2 2
2026-06-06 2026-137 1 6 5 4 1 7 8 2 5 6 2 1 1 1 组六 91 1 2:1 4 8 16 2:1 1 4 46 5 1:2 1
2026-06-06 2026-136 8 8 9 3 17 6 7 1 2 2 1 8
2
9 组三 1 90 3:0 1 3 7 15 4 1:2 3 45 4 1 0:3
2026-06-06 2026-135 4 8 7 2 16 5 6 4 1 1 7 8 4 2 组六 89 3 2:1 2 6 14 3 1:2 2 44 3 1:2 2
2026-06-06 2026-134 6 5 4 1 15 4 5 4 5 6 2 1 3 1 组六 88 2 2:1 1 5 13 2 1:2 1 43 2 1:2 1
2026-06-06 2026-133 0 8 0 0
2
14 3 4 7 1 1 1 8 2 组三 1 87 1 3 1:2 4 12 1 3 0:3 42 1 2 0:3
2026-06-06 2026-132 7 5 6 3 13 2 3 6 5 6 7 1 1 4 组六 86 3:0 2 5 3 11 2:1 2 6 41 2:1 1 6
2026-06-06 2026-131 5 9 8 2 12 1 2 5 5 1 1 8 9 3 组六 85 3:0 1 4 2 10 2:1 1 5 40 1 1:2 5
2026-06-06 2026-130 2 6 7 1 11 2 1 4 5 6 7 4 5 2 组六 84 2 2:1 3 1 9 2 1:2 4 39 2:1 3 4
2026-06-06 2026-129 0 2 3 0 10 2 3 3 4 1 1 3 4 1 组六 83 1 3 2 0:3 8 1 1:2 3 38 2:1 2 3
2026-06-06 2026-128 7 7 6 1 9 4 6 2 3 6 7
2
2 3 组三 2 82 3:0 2 1 5 7 2:1 1 2 37 2:1 1 2
2026-06-06 2026-127 7 0 0 0
2
8 3 5 1 2 1 7 1 2 组三 1 81 28 1 1:2 4 6 2 1:2 1 36 6 1:2 1
2026-06-06 2026-126 8 4 6 2 7 2 4 4 1 6 6 8 1 3 组六 80 27 2:1 2 3 5 1 4 0:3 35 5 1 0:3
2026-06-06 2026-125 9 5 4 1 6 1 3 4 5 3 5 1 9 2 组六 79 26 2:1 1 2 4 2:1 3 1 34 4 1:2 8
2026-06-06 2026-124 2 8 0 0 5 2 2 2 9 2 4 8 3 1 组六 78 25 9 1:2 1 3 4 2 0:3 33 3 1:2 7
2026-06-06 2026-123 2 0 0 0
2
4 2 1 1 8 1 3 8 2 组三 1 77 24 8 1 0:3 2 3 1 0:3 32 2 1:2 6
2026-06-06 2026-122 3 4 6 6 3 3 3 4 7 6 2 7 1 1 组六 76 23 7 1:2 3 1 2 1:2 6 31 1 1:2 5
2026-06-06 2026-121 3 9 3 5 2 2 3
2
1 6 7 1 6 9 组三 1 75 22 6 1:2 2 3:0 1 9 5 30 2:1 2 4
2026-06-06 2026-120 7 3 4 4 1 1 3 4 5 6 7 5 10 1 组六 74 21 5 1:2 1 10 2:1 8 4 29 2:1 1 3
2026-06-06 2026-119 1 1 2 3 1
2
2 1 2 4 5 9 4 9 组三 1 73 20 4 14 0:3 9 2:1 7 3 28 1 1:2 2
2026-06-06 2026-118 1 3 2 2 1 2 3 1 3 4 8 3 8 1 组六 72 19 3 13 0:3 8 2:1 6 2 27 2:1 2 1
2026-06-06 2026-117 4 1 1 1 1
2
1 6 4 2 3 7 2 7 组三 2 71 18 2 12 0:3 7 2:1 5 1 26 7 1 0:3
2026-06-06 2026-116 0 2 0 0
2
1 2 5 2 1 2 6 1 6 组三 1 70 17 1 11 0:3 6 1 4 0:3 25 6 1:2 2
2026-06-06 2026-115 5 8 1 2 1 8 4 1 5 1 5 8 5 2 组六 69 16 2:1 10 2 5 2:1 3 1 24 5 1:2 1
2026-06-06 2026-114 8 6 4 1 5 7 3 4 2 6 4 8 4 1 组六 68 15 2:1 9 1 4 6 2 0:3 23 4 2 0:3
2026-06-06 2026-113 0 4 0 0
2
4 6 2 4 1 1 3 2 3 组三 1 67 14 1 8 0:3 3 5 1 0:3 22 3 1 0:3
2026-06-06 2026-112 0 6 5 0 3 5 1 8 5 6 2 1 2 9 组六 66 13 2:1 7 10 2 4 1:2 8 21 2 1:2 9
2026-06-06 2026-111 8 6 3 9 2 4 3 7 2 6 1 8 1 8 组六 65 12 2:1 6 9 1 3 1:2 7 20 1 1:2 8
2026-06-06 2026-110 3 7 9 8 1 3 3 6 1 2 7 3 9 7 组六 64 11 2:1 5 8 3:0 2 3 6 19 2:1 1 7
2026-06-06 2026-109 1 9 5 7 1 2 4 5 5 1 1 2 9 6 组六 63 10 2:1 4 7 3:0 1 2 5 18 2 1:2 6
2026-06-06 2026-108 6 7 1 6 1 1 3 4 7 6 7 1 2 5 组六 62 9 2:1 3 6 10 2:1 1 4 17 1 1:2 5
2026-06-06 2026-107 2 7 8 5 2 2 2 3 6 2 7 8 1 4 组六 61 8 2:1 2 5 9 2 1:2 3 16 2:1 1 4
2026-06-06 2026-106 9 2 8 4 1 2 1 2 5 1 7 8 9 3 组六 60 7 2:1 1 4 8 1 1:2 2 15 7 1:2 3
2026-06-06 2026-105 6 3 1 3 1 1 3 1 4 6 6 1 9 2 组六 59 6 2 1:2 3 7 2:1 2 1 14 6 1:2 2
2026-06-06 2026-104 4 8 2 2 1 2 6 4 3 1 5 8 8 1 组六 58 5 1 1:2 2 6 5 1 0:3 13 5 1:2 1
2026-06-06 2026-103 6 6 1 1 1 1 5 1 2 6
2
4 2 7 组三 1 57 4 2:1 5 1 5 4 1:2 1 12 4 1 0:3
2026-06-06 2026-102 4 2 0 0 2 2 4 4 1 6 3 1 6 2 组六 56 3 1 4 0:3 4 3 1 0:3 11 3 1:2 2
2026-06-06 2026-101 5 8 4 6 1 6 3 4 5 5 2 8 5 1 组六 55 2 2:1 3 1 3 2 1:2 6 10 2 1:2 1
2026-06-06 2026-100 4 1 4 5 1 5 2 4
2
2 4 1 1 4 组三 2 54 1 3 2 0:3 2 1 1:2 5 9 1 7 0:3
2026-06-06 2026-099 8 7 7 4 1 4 1 5 1 3 7
2
8 3 组三 1 53 3:0 2 1 4 1 2:1 2 4 8 2:1 6 2
2026-06-06 2026-098 5 1 3 3 1 3 3 4 5 2 6 1 2 1 组六 52 2 1 1:2 3 3:0 5 1 3 7 2:1 5 1
2026-06-06 2026-097 8 1 8 2 1 2 6 3 4 1 5 8
2
1 组三 1 51 1 2:1 3 2 6 4 1:2 2 6 2 4 0:3
出现次数 10 12 15 11 15 11 17 15 18 11 15 35 0 5 26 10 9 5 16 18 11 0 16 23 11
平均遗漏 2 4 2 3 2 2 1 2 1 2 2 0 75 9 1 4 4 6 1 1 2 30 2 1 2
最大遗漏 9 17 8 11 8 9 7 9 8 10 9 2 100 28 9 14 17 19 6 9 8 55 7 7 9
当前遗漏 8
9
1
3
0
6
0
1
4
1
0
1
100
10
1
0
17
5
1
2
0
55
1
7
0
  开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比